建物の情報を記載しているページです。 紹介可能な部屋一覧やお問い合わせはこちら
特徴・ポイント | – |
---|---|
主要設備 |
|
多治見市大針町の建物情報
物件名 | 多治見市大針町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県多治見市大針町 | ||
交通 | – | ||
種別 | 戸建て | 構造 | 木造 |
築年月 | 1979年11月 (築41年) | 階数 | 1階 |
総戸数 | – | ||
面積例 | 99.17㎡ | 間取り | 4LDK |
備考 | – | ||
周辺施設 |
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
建物の情報を記載しているページです。 紹介可能な部屋一覧やお問い合わせはこちら
特徴・ポイント | – |
---|---|
主要設備 |
|
物件名 | 多治見市大針町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県多治見市大針町 | ||
交通 | – | ||
種別 | 戸建て | 構造 | 木造 |
築年月 | 1979年11月 (築41年) | 階数 | 1階 |
総戸数 | – | ||
面積例 | 99.17㎡ | 間取り | 4LDK |
備考 | – | ||
周辺施設 |
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。