建物の情報を記載しているページです。 紹介可能な部屋一覧やお問い合わせはこちら
特徴・ポイント | – |
---|---|
主要設備 |
|
瑞浪市陶町の建物情報
物件名 | 瑞浪市陶町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県瑞浪市陶町大川 | ||
交通 | – | ||
種別 | 土地 | 構造 | |
築年月 | 階数 | – | |
総戸数 | – | ||
面積例 | 188㎡ | 間取り | – |
備考 | – | ||
周辺施設 |
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
建物の情報を記載しているページです。 紹介可能な部屋一覧やお問い合わせはこちら
特徴・ポイント | – |
---|---|
主要設備 |
|
物件名 | 瑞浪市陶町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県瑞浪市陶町大川 | ||
交通 | – | ||
種別 | 土地 | 構造 | |
築年月 | 階数 | – | |
総戸数 | – | ||
面積例 | 188㎡ | 間取り | – |
備考 | – | ||
周辺施設 |
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。